Krok #2 Krok #15 Krok #22 Krok #30
Výkon 3000.0 MWt 3000.0 MWt 3000.0 MWt 3000.0 MWt
Axiální ofset -11.3 -9.8 -9.6 -8.9
Efektivní čas 0.0 d 10.0 d 20.0 d 30.0 d
Skutečný čas 0.0 d 10.0 d 20.0 d 30.0 d
Efektivní čas (od překládky) 0.0 d 10.0 d 20.0 d 30.0 d
Skutečný čas (od překládky) 0.0 d 10.0 d 20.0 d 30.0 d
Koncentrace H3BO3 3.0 g/kg H3BO3 3.0 g/kg H3BO3 3.0 g/kg H3BO3 3.0 g/kg H3BO3
Vstupní teplota 288.7 oC 288.7 oC 288.7 oC 288.7 oC
Tlak 15.7 MPa 15.7 MPa 15.7 MPa 15.7 MPa
Průměrné vyhoření 0.0 MWd/t 414.6 MWd/t 829.2 MWd/t 1243.8 MWd/t
Keff 1.0309541 1.0240514 1.0234244 1.0224360
Lambda 0.9699753 0.9765135 0.9771117 0.9780563
Průtok 16711.0 kg/s 16711.0 kg/s 16711.0 kg/s 16711.0 kg/s
Nominální průtok 16711.0 kg/s 16711.0 kg/s 16711.0 kg/s 16711.0 kg/s
Prům. teplota paliva 798.0 oC 797.4 oC 796.8 oC 796.2 oC
Prům. teplota moderátoru 301.6 oC 301.5 oC 301.5 oC 301.5 oC
Krok #2 Krok #15 Krok #22 Krok #30
KV 1.9452@4,2 1.9234@6,2 1.9103@6,2 1.8798@4,2
Kr 1.3016@4,2 1.3018@6,2 1.2917@6,2 1.2861@4,2
Fq 2.347@6,2[248] 2.306@6,2[248] 2.2804@6,2[248] 2.226@6,2[248]
FdH 1.5716@6,2[248] 1.5627@6,2[248] 1.5464@6,2[248] 1.531@6,2[248]